3
Serje YKS Muturi ta 'Vultaġġ Għoli mkessħa bl-ilma

Is-serje YKS tinkludi muturi ta 'induzzjoni mkessħa bl-ilma ta' vultaġġ għoli u ta 'effiċjenza għolja ddisinjati speċifikament għal applikazzjonijiet ta' vultaġġ għoli u qawwa għolja. Isolvu l-problema ewlenija tad-dissipazzjoni tas-sħana taħt tagħbijiet tqal: is-sistema tat-tkessiħ tal-ilma b'ċirku magħluq tipprovdi 40% effiċjenza ogħla tat-tkessiħ mit-tkessiħ tal-arja, tappoġġja tħaddim kontinwu b'tagħbija S1 sħiħa u għandha disinn issiġillat affidabbli. Jissodisfa vultaġġ għoli u standards ta 'effiċjenza għolja, b'insulazzjoni ta' Klassi H u klassifikazzjoni ta 'protezzjoni IP54/IP55. Jopera b'vultaġġi ta' 6 kV/10 kV b'qawwa nominali minn 250 kW sa 5000 kW, li tippermetti diversi konfigurazzjonijiet ta' installazzjoni.

Użati ħafna f'fannijiet kbar, kompressuri u pompi fl-industriji tal-enerġija termali, tal-metallurġija u petrokimiċi, li jipprovdu għażla effiċjenti u affidabbli għal drives ta 'vultaġġ għoli u qawwa għolja.

 

termini tal-Użu

 

•Temperatura tal-arja ambjentali: -15 grad ~ +40 grad

•Modalità operattiva: S1

• Altitudni: Inqas minn jew ugwali għal 1000 m

•Kodiċi tal-Ambjent: Ġewwa (Konfigurazzjoni Standard)

•Għażliet addizzjonali:

•W – verżjoni esterna; WF1, WF2 – disinn estern kontra l-korrużjoni; F1, F2 – disinn intern kontra l-korrużjoni; TH – verżjoni għal żoni tropikali umdi; TA – verżjoni għal żoni tropikali niexfa; G – verżjoni għal żoni ta 'muntanji għoljin; kif ukoll konfigurazzjonijiet oħra skond it-tip ta 'installazzjoni, mod ta' tħaddim, frekwenza, klassi ta 'insulazzjoni, eċċ.

 

Speċifikazzjonijiet Standard

•Center għoli: H355 ~ H1120

•Numru ta ' arbli: 2P ~ 18P

•Rated qawwa: 185kW ~ 31500kW

•Vultaġġ nominali: 6000 V, 10000 V

•Rated frekwenza: 50Hz

•Tip ta ' immuntar: IM B3

•Klassi tar-reżistenza termali: 155 (klassi F)

•Limitu ta 'żieda fit-temperatura: 80 K (klassi B), 105 K (klassi F)

 

Grad ta 'protezzjoni u metodu ta' tkessiħ

 

Serje Grad ta' protezzjoni Metodu ta 'tkessiħ
Y,YX IP23 IC01
YKS,YXKS IP54/IP55 IC81W
YKK,YXKK IP54/IP55 IC611, IC616

 

YKS Serje 6kV 50Hz Tabella tal-Karatteristiċi Elettriku

 

Mudell Nom. qawwa
kW
Nom. kurrenti
A
Nom. veloċità
rpm
Effiċjenza
%
Cosф Moment ta' tagħbija ta' inerzja kg m² Piż
kg
YKS355-2 315 38.5 2980 92.7 0.85 22 2555
YKS355-2 355 43.2 2980 93 0.85 24 2620
YKS355-2 400 48.5 2980 93.4 0.85 26 2660
YKS355-2 450 53.7 2980 93.7 0.86 28 2730
YKS355-2 500 59.5 2980 94 0.86 33 2810
YKS355-2 560 66.6 2980 94.1 0.86 36 2890
YKS400-2 630 74.8 2980 94.3 0.86 40 3510
YKS400-2 710 84.2 2980 94.4 0.86 43 3605
YKS400-2 800 94.5 2980 94.7 0.86 51 3730
YKS400-2 900 105 2980 94.8 0.87 55 3845
YKS450-2 1000 116.5 2980 94.9 0.87 57 4510
YKS450-2 1120 130.4 2980 95 0.87 62 4665
YKS450-2 1250 145.2 2980 95.2 0.87 67 4800
YKS450-2 1400 162.5 2980 95.3 0.87 73 4940
YKS500-2 1600 183.4 2985 95.4 0.88 78 6295
YKS500-2 1800 206.1 2985 95.5 0.88 82 6460
YKS500-2 2000 228.5 2985 95.7 0.88 86 6815
YKS500-2 2240 255.7 2985 95.8 0.88 92 6980
YKS560-2 2500 285.1 2985 95.9 0.88 96 8510
YKS560-2 2800 318.9 2985 96 0.88 100 8765
YKS560-2 3150 358.4 2985 96.1 0.88 103 9015
YKS560-2 3550 403.9 2985 96.1 0.88 106 9475
YKS630-2 4000 450 2985 96.1 0.89 108 10560
YKS630-2 4500 506.3 2985 96.1 0.89 110 10800
YKS630-2 5000 561.9 2985 96.2 0.89 112 11425
YKS355-4 315 38.8 1485 92.9 0.84 110 2615
YKS355-4 355 43.7 1485 93.1 0.84 123 2665
YKS355-4 400 48.5 1485 93.3 0.85 136 2730
YKS355-4 450 54.5 1485 93.5 0.85 151 2815
YKS355-4 500 60.4 1485 93.7 0.85 165 2895
YKS355-4 560 67.5 1485 93.9 0.85 182 2925
YKS400-4 630 75.7 1485 94.2 0.85 205 3270
YKS400-4 710 85.1 1485 94.4 0.85 225 3360
YKS400-4 800 94.6 1485 94.6 0.86 250 3475
YKS400-4 900 106.3 1485 94.7 0.86 275 3585
YKS450-4 1000 116.7 1485 94.8 0.87 300 4410
YKS450-4 1120 130.5 1485 94.9 0.87 325 4650
YKS450-4 1250 145.4 1485 95.1 0.87 350 4910
YKS450-4 1400 162.7 1485 95.2 0.87 380 5060
YKS500-4 1600 183.6 1485 95.3 0.88 420 6030
YKS500-4 1800 206.3 1485 95.4 0.88 460 6200
YKS500-4 2000 228.8 1485 95.6 0.88 505 6560
YKS500-4 2240 255.9 1485 95.7 0.88 550 6745
YKS560-4 2500 285.4 1490 95.8 0.88 595 7660
YKS560-4 2800 319.3 1490 95.9 0.88 640 8095
YKS560-4 3150 358.4 1490 96.1 0.88 695 8350
YKS560-4 3550 403.9 1490 96.1 0.88 750 8800
YKS630-4 4000 454.7 1490 96.2 0.88 805 10845
YKS630-4 4500 505.7 1490 96.2 0.89 860 11355
YKS630-4 5000 561.9 1490 96.2 0.89 905 11935
YKS355-6 250 31.7 990 92.5 0.82 200 2535
YKS355-6 280 35.4 990 92.7 0.82 225 2595
YKS355-6 315 39.7 990 93 0.82 250 2685
YKS355-6 355 44.2 990 93.2 0.83 280 2775
YKS355-6 400 49.7 990 93.3 0.83 315 2920
YKS355-6 450 55.7 990 93.6 0.83 360 2940
YKS400-6 500 61.7 990 93.9 0.83 400 3315
YKS400-6 560 68.2 990 94.1 0.84 440 3520
YKS400-6 630 76.6 990 94.2 0.84 505 3630
YKS400-6 710 86.2 990 94.4 0.84 570 3730
YKS450-6 800 96.9 990 94.6 0.84 630 4555
YKS450-6 900 108.9 990 94.7 0.84 710 4840
YKS450-6 1000 120.8 990 94.8 0.84 800 4970
YKS450-6 1120 133.6 990 94.9 0.85 870 5115
YKS500-6 1250 148.8 990 95.1 0.85 1000 5795
YKS500-6 1400 166.5 990 95.2 0.85 1100 6130
YKS500-6 1600 187.9 990 95.3 0.86 1220 6460
YKS500-6 1800 211.1 990 95.4 0.86 1340 6795
YKS560-6 2000 234.1 990 95.6 0.86 1460 7590
YKS560-6 2240 261.9 990 95.7 0.86 1600 8070
YKS560-6 2500 292.3 990 95.7 0.86 1740 8500
YKS560-6 2800 327.4 990 95.7 0.86 1900 8970
YKS630-6 3150 363.7 990 95.8 0.87 2070 10350
YKS630-6 3550 409.9 990 95.8 0.87 2250 10850
YKS630-6 4000 461.8 990 95.8 0.87 2300 11350
YKS355-8 250 34.8 740 92.2 0.75 360 2720
YKS355-8 280 38.9 740 92.4 0.75 400 2800
YKS355-8 315 43.6 740 92.7 0.75 460 2775
YKS355-8 355 49.1 740 92.8 0.75 510 2975
YKS400-8 400 52.4 740 93 0.79 580 3320
YKS400-8 450 58.9 740 93.1 0.79 650 3420
YKS400-8 500 64.2 740 93.7 0.8 710 3620
YKS400-8 560 71.8 740 93.8 0.8 800 3710
YKS450-8 630 80.7 740 93.9 0.8 900 4595
YKS450-8 710 90.9 740 94 0.8 930 4685
YKS450-8 800 102.1 740 94.2 0.8 950 4815
YKS450-8 900 114.8 740 94.3 0.8 1000 4960
YKS500-8 1000 124.3 740 94.4 0.82 1080 5780
YKS500-8 1120 139.1 740 94.5 0.82 1220 6000
YKS500-8 1250 154.9 740 94.7 0.82 1320 6305
YKS500-8 1400 173.3 740 94.8 0.82 1480 6620
YKS560-8 1600 193.1 740 94.9 0.84 1700 7460
YKS560-8 1800 217 740 95 0.84 1950 7880
YKS560-8 2000 240.7 740 95.2 0.84 2100 8310
YKS560-8 2240 266.4 740 95.2 0.85 2400 8760
YKS630-8 2500 296.7 745 95.4 0.85 2650 9890
YKS630-8 2800 332.3 745 95.4 0.85 2940 10410
YKS630-8 3150 373 745 95.6 0.85 3360 11200
YKS400-10 315 43.4 590 91.9 0.76 560 3375
YKS400-10 355 48.8 590 92.1 0.76 630 3475
YKS400-10 400 54.7 590 92.6 0.76 680 3575
YKS400-10 450 61.5 590 92.7 0.76 780 3770
YKS450-10 500 67.2 590 93 0.77 870 4380
YKS450-10 560 75.2 590 93.1 0.77 970 4630
YKS450-10 630 84.5 590 93.2 0.77 1080 4765
YKS450-10 710 95 590 93.4 0.77 1210 4910
YKS500-10 800 105.3 595 93.7 0.78 1370 5580
YKS500-10 900 118.4 595 93.8 0.78 1420 5900
YKS500-10 1000 131.4 595 93.9 0.78 1480 6240
YKS500-10 1120 146.8 595 94.1 0.78 1500 6575
YKS560-10 1250 159.3 595 94.4 0.8 1510 7085
YKS560-10 1400 178.2 595 94.5 0.8 1660 7475
YKS560-10 1600 203.4 595 94.6 0.8 1830 7865
YKS560-10 1800 228.6 595 94.7 0.8 2080 8270
YKS630-10 2000 253.5 595 94.9 0.8 2300 9380
YKS630-10 2240 280.1 595 95 0.81 2600 9840
YKS630-10 2500 312.3 595 95.1 0.81 3000 10770
YKS450-12 400 57.7 495 92.6 0.72 880 4420
YKS450-12 450 64.9 495 92.7 0.72 900 4540
YKS450-12 500 71.8 495 93.1 0.72 910 4785
YKS450-12 560 80.3 495 93.2 0.72 970 4945
YKS500-12 630 89 495 93.3 0.73 1000 5650
YKS500-12 710 100.2 495 93.4 0.73 1030 5990
YKS500-12 800 112.5 495 93.7 0.73 1090 6300
YKS500-12 900 126.5 495 93.8 0.73 1230 6630
YKS560-12 1000 134.8 495 93.9 0.76 1710 7030
YKS560-12 1120 150.9 495 94 0.76 1930 7405
YKS560-12 1250 168 495 94.2 0.76 2100 7810
YKS560-12 1400 188.2 495 94.2 0.76 2350 8210
YKS630-12 1600 209.3 495 94.3 0.78 2700 8265
YKS630-12 1800 235.5 495 94.3 0.78 3050 8820
YKS630-12 2000 261.4 495 94.4 0.78 3400 9225

 

YKS Serje 10kV 50Hz Tabella tal-Karatteristiċi elettriċi

 

Mudell Nom. qawwa
kW
Nom. kurrenti
A
Nom. veloċità
rpm
Effiċjenza
%
Cosф Moment ta' tagħbija ta' inerzja kg m² Piż
kg
YKS355-2 200 14.6 2975 91.7 0.86 15 2590
YKS355-2 220 16.1 2975 91.9 0.86 16 2590
YKS355-2 250 18.2 2975 92.1 0.86 17 2590
YKS355-2 280 20.4 2975 92.3 0.86 18 2590
YKS355-2 315 22.8 2975 92.7 0.86 20 2645
YKS355-2 355 25.3 2975 93.1 0.87 23 2705
YKS355-2 400 28.4 2975 93.4 0.87 26 2770
YKS355-2 450 31.9 2975 93.6 0.87 29 2835
YKS400-2 500 35.4 2975 93.7 0.87 29 3530
YKS400-2 560 39.6 2975 93.9 0.87 32 3610
YKS400-2 630 44.5 2975 94 0.87 36 3710
YKS400-2 710 49.5 2975 94.1 0.88 42 3730
YKS450-2 800 55.7 2975 94.3 0.88 52 4620
YKS450-2 900 62.5 2975 94.4 0.88 58 4730
YKS450-2 1000 69.4 2975 94.5 0.88 65 4865
YKS450-2 1120 77.6 2975 94.7 0.88 73 4905
YKS500-2 1250 85.4 2980 94.9 0.89 81 6060
YKS500-2 1400 95.5 2980 95.1 0.89 91 6275
YKS500-2 1600 109 2980 95.2 0.89 103 6495
YKS500-2 1800 121.2 2980 95.3 0.9 116 6700
YKS560-2 2000 134.3 2980 95.5 0.9 120 8185
YKS560-2 2240 150.2 2980 95.7 0.9 135 8535
YKS560-2 2500 167.6 2980 95.7 0.9 155 8755
YKS560-2 2800 187.7 2980 95.7 0.9 175 8785
YKS630-2 3150 210.9 2985 95.8 0.9 203 9615
YKS630-2 3550 237.7 2985 95.8 0.9 229 10140
YKS630-2 4000 267.8 2985 95.8 0.9 258 10415
YKS630-2 4500 301.3 2985 95.8 0.9 290 10930
YKS355-4 200 14.8 1485 91.7 0.85 74 2435
YKS355-4 220 16.3 1485 91.9 0.85 76 2435
YKS355-4 250 18.4 1485 92.1 0.85 78 2435
YKS355-4 280 20.6 1485 922 0.85 80 2515
YKS355-4 315 23.1 1485 92.5 0.85 90 2605
YKS355-4 355 25.7 1485 92.6 0.86 105 2670
YKS355-4 400 28.9 1485 92.8 0.86 135 2760
YKS355-4 450 32.4 1485 93.2 0.86 150 2875
YKS400-4 500 36 1485 93.3 0.86 205 3190
YKS400-4 560 40.2 1485 93.6 0.86 230 3315
YKS400-4 630 45.1 1485 93.8 0.86 260 3430
YKS400-4 710 49.9 1485 94.4 0.87 290 3595
YKS450-4 800 56.1 1485 94.6 0.87 300 4430
YKS450-4 900 62.4 1485 94.7 0.88 360 4605
YKS450-4 1000 69.2 1485 94.8 0.88 400 4770
YKS450-4 1120 77.4 1485 94.9 0.88 450 4935
YKS500-4 1250 85.4 1485 95 0.89 500 5850
YKS500-4 1400 95.3 1485 95.3 0.89 560 6060
YKS500-4 1600 108.8 1485 95.4 0.89 640 6350
YKS500-4 1800 122.3 1485 95.5 0.89 700 6505
YKS560-4 2000 135.6 1490 95.7 0.89 700 8225
YKS560-4 2240 151.7 1490 95.8 0.89 735 8500
YKS560-4 2500 169.3 1490 95.8 0.89 775 8770
YKS560-4 2800 189.6 1490 95.8 0.89 820 9115
YKS630-4 3150 213.1 1490 95.9 0.89 850 10115
YKS630-4 3550 240.1 1490 95.9 0.89 955 10615
YKS630-4 4000 270.6 1490 95.9 0.89 1075 11145
YKS630-4 4500 304.4 1490 95.9 0.89 1210 11660
YKS355-6 200 15.8 990 91.2 0.8 170 2600
YKS355-6 220 17.4 990 91.4 0.8 190 2600
YKS355-6 250 19.4 990 91.6 0.8 215 2600
YKS355-6 280 22 990 91.8 0.8 240 2670
YKS355-6 315 24.1 990 92.1 0.82 270 2765
YKS355-6 355 26.7 990 92.4 0.83 305 2860
YKS400-6 400 30 990 92.6 0.83 370 3320
YKS400-6 450 33.7 990 92.8 0.83 420 3410
YKS400-6 500 37.3 990 93.2 0.83 460 3530
YKS400-6 560 41.2 990 93.5 0.84 520 3670
YKS450-6 630 46.2 990 93.8 0.84 580 4440
YKS450-6 710 51.9 990 94 0.84 660 4600
YKS450-6 800 58.4 990 94.2 0.84 740 4760
YKS450-6 900 64.8 990 94.4 0.85 840 4910
YKS500-6 1000 71.8 990 94.6 0.85 920 5705
YKS500-6 1120 80.2 990 94.8 0.85 1030 5975
YKS500-6 1250 88.4 990 94.9 0.86 1160 6220
YKS500-6 1400 98.6 990 95.3 0.86 1300 6475
YKS560-6 1600 112.6 990 95.4 0.86 1450 7835
YKS560-6 1800 126.5 990 95.5 0.86 1630 8185
YKS560-6 2000 140.4 990 95.6 0.86 1810 8675
YKS560-6 2240 157.3 990 95.6 0.86 2030 8840
YKS630-6 2500 175.6 990 95.6 0.86 1525 9760
YKS630-6 2800 196.6 990 95.6 0.86 1705 10240
YKS630-6 3150 221 990 95.7 0.86 1920 10725
YKS630-6 3550 249 990 95.7 0.86 2165 11095
YKS400-8 200 16.7 740 90.9 0.76 330 3000
YKS400-8 220 18.3 740 91.1 0.76 365 3000
YKS400-8 250 20.8 740 91.3 0.76 410 3120
YKS400-8 280 23.2 740 91.6 0.76 465 3120
YKS400-8 315 26 740 92.1 0.76 525 3260
YKS400-8 355 29.2 740 92.4 0.76 590 3395
YKS400-8 400 32.4 740 92.5 0.77 660 3525
YKS400-8 450 36.4 740 92.7 0.77 740 3620
YKS450-8 500 39.2 740 93.1 0.79 830 4475
YKS450-8 560 43.9 740 93.3 0.79 930 4625
YKS450-8 630 48.5 740 93.8 0.8 1050 4740
YKS450-8 710 54.5 740 94 0.8 1190 4835
YKS500-8 800 61.3 740 94.2 0.8 1310 5805
YKS500-8 900 68.9 740 94.3 0.8 1480 5995
YKS500-8 1000 75.4 740 94.5 0.81 1640 6325
YKS500-8 1120 84.3 740 94.7 0.81 1850 6330
YKS560-8 1250 91.7 740 94.8 0.83 2040 7810
YKS560-8 1400 102.6 740 94.9 0.83 2280 8135
YKS560-8 1600 117.3 740 94.9 0.83 2620 8515
YKS560-8 1800 131.9 740 94.9 0.83 2950 8875
YKS630-8 2000 146.6 740 94.9 0.83 2820 9830
YKS630-8 2240 164 740 95 0.83 3155 10270
YKS630-8 2500 183.1 740 95 0.83 3525 10315
YKS630-8 2800 205 740 95 0.83 3950 10760
YKS400-10 200 18.2 590 90.8 0.7 510 3330
YKS400-10 220 19.4 590 91 0.72 560 3330
YKS400-10 250 21.7 590 91.2 0.73 640 3390
YKS400-10 280 24.2 590 91.6 0.73 720 3465
YKS400-10 315 27.1 590 91.9 0.73 820 3575
YKS400-10 355 30.5 590 92.1 0.73 920 3575
YKS450-10 400 33.8 590 92.3 0.74 1040 4405
YKS450-10 450 37 590 92.5 0.76 1180 4525
YKS450-10 500 41 590 92.7 0.76 1310 4680
YKS450-10 560 45.2 590 929 0.77 1470 4825
YKS500-10 630 50.7 595 93.1 0.77 1630 5745
YKS500-10 710 56.3 595 93.3 0.78 1850 5935
YKS500-10 800 62.3 595 93.8 0.79 2080 6195
YKS500-10 900 70 595 94 0.79 2360 6230
YKS560-10 1000 77.7 595 94.1 0.79 2560 7775
YKS560-10 1120 85.8 595 94.2 0.8 2870 8110
YKS560-10 1250 95.7 595 94.3 0.8 3200 8465
YKS560-10 1400 107.1 595 94.3 0.8 3600 8835
YKS630-10 1600 122.4 595 94.3 0.8 3490 9255
YKS630-10 1800 137.6 595 94.4 0.8 3925 9725
YKS630-10 2000 152.9 595 94.4 0.8 4360 10155
YKS630-10 2240 171.2 595 94.4 0.8 4885 10635
YKS450-12 200 18.7 495 90.7 0.68 740 4060
YKS450-12 220 20.5 495 90.9 0.68 820 4060
YKS450-12 250 23.3 495 91.1 0.68 930 4060
YKS450-12 280 26 495 91.3 0.68 1050 4260
YKS450-12 315 28.8 495 91.6 0.69 1180 4445
YKS450-12 355 32.4 495 91.8 0.69 1330 4570
YKS450-12 400 36.4 495 92 0.69 1500 4720
YKS450-12 450 40.8 495 92.2 0.69 1700 4785
YKS500-12 500 44.6 495 92.5 0.7 1890 5740
YKS500-12 560 49.7 495 92.9 0.7 2120 5930
YKS500-12 630 55.8 495 93.1 0.7 2380 6185
YKS500-12 710 62.8 495 93.3 0.7 2700 6215
YKS560-12 800 66.5 495 93.8 0.74 2980 7775
YKS560-12 900 74.9 495 93.8 0.74 3350 8110
YKS560-12 1000 83.2 495 93.8 0.74 3730 8460
YKS560-12 1120 93.2 495 93.8 0.74 4180 8835
YKS630-12 1250 103.9 495 93.9 0.74 3940 9235
YKS630-12 1400 116.2 495 94 0.74 4410 9715
YKS630-12 1600 132.7 495 94.1 0.74 5040 9900
YKS630-12 1800 149.1 495 94.2 0.74 5670 10375

 

Muturi elettriċi tas-serje YKS 6 kV u 10 kV: dimensjonijiet esterni u dimensjonijiet tal-immuntar (355-630)

 

4

 

 

Numru ta' Stalin Numru ta 'arbli Dimensjonijiet tal-immuntar Dimensjonijiet (valuri ta' limitu)
A B Ċ D E F G H K A.C. AD HD L
355 2 630 1000 280 80 170 22 71 355 28 1160 980 1600 1950
4~6 300 100 210 28 90 2100
400 2 710 1120 315 90 170 25 81 400 35 1290 1080 1700 2120
4~10 110 210 28 100 2140
450 2 800 1250 355 100 90 450 1390 1150 1850 2280
4~12 130 250 32 119 2320
500 2 900 1400 560 110 210 28 100 500 42 1520 1270 2100 2720
4~12 355 150 250 36 138 2460
560 2 1000 1600 560 140 128 560 1700 1400 2400 3100
4 500 160 300 40 147 2900
6~12 180 45 165
630 2 1120 1800 560 160 40 147 630 48 1950 1600 2800 3450
4~12 530 200 350 45 185 3220